| 今すぐ売却 | 将来売却 | ||
|---|---|---|---|
| 収入 | 売却額 | 万円 | 万円 |
| 支出 | 残債 | 万円 | 万円 |
| 固定資産税 | 万円 | 万円 | |
| 返済額 | 万円 | 万円 | |
| 仲介手数料 | 万円 | 万円 | |
| 手取り | 万円 | 万円 | |
※仲介手数料として(売却価格×3%+6万円)×1.10を考慮。
| 今すぐ買い換え | 将来買い換え | ||
|---|---|---|---|
| 収入 | 売却後の手取り金額 | 万円 | 万円 |
| 支出 | 売却までに支払うローン返済額 | 万円 | 万円 |
| 購入資産の頭金 | 万円 | 万円 | |
| 購入資産のローン返済額 | 万円 | 万円 | |
| 総支払額 | 万円 | 万円 | |
| 歳時点の残債は 再計算 | 万円 | 万円 | |
※売却資産・買い換え資産とも固定資産税は考慮しません。
なお、マイホームの売却に際して3000万円の特別控除もあり、譲渡所得税がかかる場合は稀です。従ってここでは加味されておりません。